Options:
300 drawer front, 140 x 296 mm (56437-0302) -£-7.21
400 drawer front, 140 x 396 mm (56437-0303) -£-6.25
450 drawer front, 140 x 446 mm (56437-0304) -£-4.64
500 drawer front, 140 x 496 mm (56437-0305) -£-3.22
500 deep drawer front, 175 x 496 mm (56437-0310) -£-0.48
600 drawer front, 140 x 596 mm (56437-0306)
600 built under oven filler, 115 x 596 mm (56437-0301) +£0.64
600 deep drawer front, 175 x 596 mm (56437-0311) +£3.19
800 drawer front, 140 x 796 mm (56437-0307) +£10.10
150 pull-out wine rack fascia, 715 x 146 mm (56437-0330) +£12.55
900 drawer front, 140 x 896 mm (56437-0308) +£13.46
1000 drawer front, 140 x 996 mm (56437-0309) +£16.99
300 sample door, 355 x 296 mm (56437-0317) +£17.95
500 pan drawer/top box door, 285 x 496 mm (56437-0312) +£24.19
400 FH frame, 715 x 396 FR mm (56437-0348) +£28.43
600 tall oven housing door, 495 x 596 mm (56437-0324) +£28.92
300 SW/drawer line door, 570 x 296 mm (56437-0325) +£29.51
500 pan drawer/top box door, 355 x 496 mm (56437-0318) +£29.83
600 pam drawer/top box door, 285 x 596 mm (56437-0313) +£30.95
3 metre length of pelmet, 3000L x 50W x 18H mm (56437-0356) +£32.73
90 x 90 277 base door, 715 x 277 mm (56437-0331) +£33.33
300 FH base/wall door, 715 x 296 mm (56437-0332) +£34.31
500 FH frame, 715 x 496 FR mm (56437-0349) +£35.11
600 pan drawer/top box door, 355 x 596 mm (56437-0319) +£35.75
90 x 90 313 base door, 715 x 313 mm (56437-0333) +£35.92
600 FH frame, 715 x 596 FR mm (56437-0350) +£36.36
400 SW/drawer line door, 570 x 396 mm (56437-0326) +£37.84
350 FH base/wall door, 715 x 346 mm (56437-0334) +£37.99
400 FH base/wall door, 715 x 396 mm (56437-0335) +£38.64
450 SW/drawer line door, 570 x 446 mm (56437-0327) +£42.00
450 FH base/wall door, 715 x 446 mm (56437-0336) +£42.16
900 TW frame, 895 x 496 FR mm (56437-0351) +£42.55
800 pan drawer/top box door, 285 x 796 mm (56437-0314) +£42.81
600 tall oven housing door, 450 x 596 mm (56437-0323) +£43.62
500 FH base/wall door, 715 x 496 mm (56437-0337) +£43.77
500 SW/drawer line door, 570 x 496 mm (56437-0328) +£46.17
800 pan drawer/top box door, 355 x 796 mm (56437-0320) +£47.61
900 pan drawer/top box door, 285 x 896 mm (56437-0315) +£47.94
300 tall wall door, 895 x 296 mm (56437-0339) +£48.74
1000 pan drawer/top box door, 285 x 996 mm (56437-0316) +£52.91
1030 dresser frame door, 1030 x 496 FR mm (56437-0352) +£52.91
2400mm length of plinth, 2400L x 150H x 18T mm (56437-0357) +£52.98
900 pan drawer/top box door, 355 x 896 mm (56437-0321) +£53.71
400 tall wall door, 895 x 396 mm (56437-0340) +£54.50
600 SW/drawer line door, 570 x 596 mm (56437-0329) +£54.67
3 metre length of cornice, 3050L x 78W x 69H mm (56437-0354) +£54.78
600 FH base/wall door, 715 x 596 mm (56437-0338) +£56.28
1000 pan drawer/top box door, 355 x 996 mm (56437-0322) +£62.85
300 larder unit door, 1245 x 296 mm (56437-0344) +£67.82
500 tall wall door, 895 x 496 mm (56437-0341) +£70.39
720 end panel, 720L x 650W x 18T mm (56437-0362) +£71.78
600 tall wall/intergrated fridge door, 895 x 596 mm (56437-0342) +£81.91
400 larder unit door, 1245 x 396 mm (56437-0345) +£83.85
600 intergrated freezer door, 980 x 596 mm (56437-0343) +£86.11
900 end panel, 900L x 650W x 18T mm (56437-0361) +£99.62
500 larder unit door, 1245 x 496 mm (56437-0346) +£106.42
600 larder unit door, 1245 x 596 mm (56437-0347) +£123.46
Flyover shelf with profiled front edge, 2400L x 325W x 28T mm (56437-0359) +£213.04
18mm tall end panel, 2400L x 650W x 18T mm (56437-0360) +£239.20
28mm tall end panel with profiled front edge, 2400L x 650W x 28T mm (56437-0358) +£299.00
715mm x 596mm curved door, 715H x 596W x 20T mm (56437-0353) +£394.30